Toitumisalane teave 100 g kohta:
100 g toodet sisaldab keskmiselt:
energia | 1126 kJ/ 268 kcal |
rasvad | 12 g |
?millest küllastunud rasvhapped | 6 g |
süsivesikud | 17 g |
?millest suhkrud | 5 g |
valgud | 11 g |
sool | 1,5 g |
Miniõun
Koostisosad: õun 64%, nisujahu, rapsiõli, kanamuna, joogivesi, pärm, kaneel 2%, suhkur, vaniljesuhkur, sool
Toitumisalane teave 100 g kohta:
100 g toodet sisaldab keskmiselt:
energia | 1125 KJ/ 268 kcal |
rasvad | 11 g |
?millest küllastunud rasvhapped | 2,8 g |
süsivesikud | 42 g |
?millest suhkrud | 21,2 g |
valgud | 7 g |
sool | 0,1 g |
Minikorp
Koostisosad: kohupiim 66%, nisujahu, rosinad, rapsiõli, kanamuna, hapukoor, joogivesi, pärm, suhkur, sool
Toitumisalane teave 100 g kohta:
100 g toodet sisaldab keskmiselt:
energia | 1446 KJ/ 346 kcal |
rasvad | 13,2 g |
?millest küllastunud rasvhapped | 3,1 g |
süsivesikud | 48 g |
?millest suhkrud | 24,2 g |
valgud | 12 g |
sool | 0,1 g |
Realiseerimisaeg: 365 päeva
Säilitamistingimus: -18°C